Display LED Gspark P2 LED Publicidade Video Painel de parede Indoor Giant LED Screen
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gspark |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Caixa de voo, Caixa de madeira |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Sala de conferências interior | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Cores: | Cor completa | Tamanho do painel: | 640 x 480 mm, 640 x 480 mm, 640 x 480 mm |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Mídia disponível: | Fotografia, Outros, vídeo |
uso: | Publicação de publicidade, loja de retalho, centro comercial, exposição de boas-vindas, empresa de a | Pitch de pixel: | 1.5 mm,1.8mm, 2mm,2.5 mm, |
Especificações: | Cartão Digital, Video Wall | Tipo de tela sensível ao toque: | Capacidade |
Brilho: | 1000nits, 1000nits, 1000nits | densidade de pixels: | 62500, 62500 |
Duração de vida (horas): | 100,000, 100,000 | Classificação IP: | IP34, IP34 |
Resolução: | 2k-4k | Ângulo de visão ((H/V): | H160°/V140°, H160°/V140° |
Tamanho do módulo: | 320*160 mm | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
Chip LED: | SMD2121 | Ângulo de visão: | H160°/V140° |
Método de digitalização: | 1/20 | Materiais para armários: | Alumium de fundição |
Peso: | 8.5 kg por painel | Taxa IP: | IP34 |
Porto: | Shenzhen |
Descrição de produto
LED Display Gspark P1.8 P2mm LED Publicidade Painel de parede de vídeo LED gigante interior
Características:
1.100% de manutenção da frente do ecrã LED interno;
2- Redundância total: alimentação, dados, cartão de recepção;
3Design ultra fino, profundidade apenas 63mm;
4A relação do ecrã LED HD é 16:9;
5Só conectores, sem cabos, mais estável.
6. 3840 Hz taxa de atualização elevada,50001:1 relação de contraste elevada:
Parâmetros da série Gspark
Produto | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Pico | 1.538mm | 1.818 mm | 2 mm | 25 mm | 3.07 mm | 4 mm |
Densidade ((pixels/m2) | 422756 | 302560 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brilho | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000nits | 1000nits |
Método de varredura | 1/52 | 4/44 | 1/40 | 1/32 | 26 de janeiro | 20 de janeiro |
Tamanho do gabinete | 640*480*75 mm | |||||
Tamanho do módulo | 320*160 mm | |||||
Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | |||||
Peso do gabinete | 7.5 kg | |||||
Proteção Nível | Proteção IP34 | |||||
Armário Manutenção | Serviço de Frente Completo | |||||
Consumo máximo de energiaem | 540 W/m | |||||
Consumo médio de energiaem | 180 W/m | |||||
Taxa de atualização | 3840 Hz | |||||
Cinza Escala | 16 bits | |||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | |||||
Voltagem | AC100~240V ((50-63Hz) | |||||
Temperatura de funcionamento | -30°C-+65°C | |||||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||||
Temperatura da cor | 3000-9500K | |||||
Certificações | Emissão de emissões de CO2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto