 
            | Nome da marca: | GCL | 
| Número do modelo: | Grock | 
| MOQ: | Min. ordem: 20 | 
| preço: | Price to be discussed | 
| Detalhes da Embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura | 
| Queda (mm) | 2.5 | 3 | 3.91 | 4 | |||
| Densidade ((pixels/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | |||
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 |  |  | |||
| Brilho (nits) | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Método de varredura | 1 / 16 | 1 / 16 | 1 / 16 | 1/8 | |||
| Tamanho do gabinete ((mm) | Personalizado |  |  |  | |||
| Material do gabinete | Aço |  |  |  | |||
| Peso do gabinete | 45 kg/m2 |  |  |  | |||
| Nível de protecção | IP65 |  |  |  | |||
| Manutenção de armários | Serviço de abertura da frente |  |  |  | |||
| Consumo máximo de energia | 800w/m2 | 720w/m2 | 800w/m2 |  | |||
| Consumo médio de energia | 270w/m2 | 240w/m2 | 270w/m2 |  | |||
| Taxa de atualização | 2880-3840HZ |  |  |  | |||
| Grey Scale | 16 bits |  |  |  | |||
| Ângulo de visão | H160,V140 |  |  |  | |||
| Voltagem | AC100~240V ((50-63Hz) |  |  |  | |||
| Temperatura de funcionamento | -30 oC - + 65 oC |  |  |  | |||
| Umidade de trabalho | 10% -- 90%RH |  |  |  | |||
| Temperatura da cor | 6500-9500K |  |  |  | |||
| Certificação | Emissão de emissões de CO2 |  |  |  | |||
| Certificação | CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |  |  |  | |||












