Armário de aço P10 Perímetro do estádio Display LED E Esporte Display Screen Para grande estádio de futebol
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gsport |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Madeira contraplacada, caixa de voo, papelão. |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Exterior | Cores: | Cor completa |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | personalizado | Brilho: | 6500nits |
Tamanho do módulo: | 320*160 mm | Materiais para armários: | aço |
Método de digitalização: | 3/S | Peso do gabinete: | 35 kg/m2 |
Tipo de LED: | SMD3535 | Utilização: | Esporte |
Nível de protecção: | IP65 | Serviço do Gabinete: | Serviço de retaguarda |
Garantia: | 3 anos | Pitch de pixel: | P10 |
Porto: | Shenzhen | ||
Realçar: | Display LED do perímetro do estádio do gabinete de aço,Display LED do perímetro do estádio de futebol,Display LED do perímetro do gabinete de aço |
Descrição de produto
Descrição dos produtos:
Parâmetros da série Gsport:
Produto | P6 | P8 | P10 |
Queda (mm) | 6 | 8 | 10 |
Densidade ((pixels/m)2) | 27777 | 15625 | 10000 |
Tipo de LED | SMD3535 | ||
Brilho (nits) | 60000 | 6000 | 6500 |
Método de varredura | 8 de janeiro | 4 de janeiro | 3 de Julho |
Tamanho do gabinete ((mm) | Personalizado | ||
Tamanho do módulo | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
Material do gabinete | Moagem por fundição de magnésio | ||
Peso do gabinete | 35 kg/m2 | ||
Nível de protecção | IP65 | ||
Manutenção de armários | Serviço de retaguarda | ||
Consumo máximo de energia | 750w/m2 | 800w/m2 | 720w/m2 |
Consumo médio de energia | 250w/m2 | 300w/m2 | 240w/m2 |
Taxa de atualização | 2880-3840HZ | ||
Escala cinzenta | 16 bits | ||
Ângulo de visão | H2O, H2OoV140o | ||
Voltagem | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Temperatura de funcionamento | - TrintaoC - + 65oC | ||
Umidade de trabalho | 10% -- 90%RH | ||
Temperatura da cor | 6500-9500K | ||
Certificação | Emissão de emissões de CO2 |
Exibir Caso:
Deseja saber mais detalhes sobre este produto