| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P |
Características do produto:
Projeto anti-colisão
Dispõe de quatro protetores de canto que protegem os LEDs contra colisões durante o transporte e a instalação;
Apoio à mistura de dois tipos de caixas
As caixas de 500 × 500 mm e 500 × 1000 mm suportam a mistura superior e inferior, o que pode efetivamente melhorar a eficiência da instalação;
Opcional - conceção de arco interno e externo de 15 a 15 graus
Aplicável a diferentes cenários de aplicação
Embraiagem de arco de ± 15 graus;
Manoplas modulares dobráveis
O cabo é conveniente para a instalação/desmontagem do módulo e o cabo é firme para evitar a queda;
O cabo pode ser dobrado para a esquerda/direita para evitar obstáculos na caixa;
Scenário de utilização:
Teatro de ópera, bares, concertos, conferências de imprensa, salas de exposições, espaços desportivos, centros comerciais, etc.
| Nome do parâmetro | Em ambientes internos | Exterior | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modulo | |||||||
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pitch de pixels ((mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Resolução do módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | ||||||
| Método de varredura | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 | O que fazer? 1/24 | 1/8 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 |
| Armário | |||||||
| Número de módulos | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Resolução do Gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Área do gabinete ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||||
| Peso do gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Densidade ((pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Nível de protecção | Proteção IP43 | IP65 | |||||
| Óptica | |||||||
| Brilho (nits) | 1000nits | 1000 nits | 1200 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5500 nits |
| Calibração | Suporte à calibração de ponto único | ||||||
| Temperatura da cor | Ajuste manual 3000-9500K | ||||||
| Ângulo de visão | H160°, V140° | ||||||
| Taxa de decaimento da luz | < 3% | ||||||
| Contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Escala cinzenta | 13-16 bits | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()