Gposter de alta qualidade um produto de varejo 45mm espessura Super Slim 640*1920mm P1.25 P1.538P1.82 P2 P2.5
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | PH:P1.25mm/P1.538mm/P1.82mm/P2mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X20X120 cm |
Tempo de entrega: | 15-22days |
Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Local de origem: | China de Shenzhen | Aplicação: | Em ambientes internos |
---|---|---|---|
Tipo de ecrã: | Capacidade | Proporção de aspecto: | 4:3 |
Brilho: | 1200nits | Cor: | Cor inteira |
utilização: | Exposição de diodo emissor de luz interna da propaganda | Tamanho: | Produto personalizado |
Descrição de produto
Gposter de alta qualidade um produto de varejo 45mm espessura Super Slim 640*1920mm P1.25 P1.538P1.82 P2 P2.5mm
Características:
45 mm de espessura, super silm
Fácil de mover com rodas por baixo
Método de instalação múltipla
Alta relação brilho-contraste 4000:1
Ponto de inovação:
A tela de cartazes dobrável é um dispositivo de exibição inovador.É dobrável, portátil e flexível, fácil de transportar e armazenar e pode ser exibido de vários ângulos.Excelente visualização, alta definição, brilho e contraste.Instalação e remoção rápidas e fáceis sem ferramentas e profissionais complexos.Fácil de atualizar o conteúdo, suportar uma variedade de métodos de conexão.Cenários de aplicação alargada, adequados para publicidade comercial, divulgação de informação, exposição, etc., bom desempenho de protecção, durável, à prova d'água, à prova de pó,resistência à humidade e outras funções.
Propósito inteligente:
Gerenciamento inteligente do APP, pode ajustar livremente o layout e a proporção de tamanho da tela dividida de acordo com necessidades específicas,e múltiplas telas divididas podem ser ajustadas à vontade para se adaptar às necessidades de diferentes cenários;A Comissão propõe, por conseguinte, que a Comissão adopte um plano de acção que permita, no âmbito do programa de acção, a apresentação de conteúdos diferentes de forma flexível, aumentando a riqueza da informação, proporcionando simultaneamente a informação de forma eficiente e evitando o problema da mudança de público.
Atributos-chave
Produto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
Pico | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Brilho | 600-1000nits | |||
Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | |||
Tamanho total do cartaz | W×H×T655×1936×45mm | |||
Tamanho do ecrã LED | 640x1920 mm | |||
Materiais | Acrílico+Alumínio | |||
Peso | 35 kg/panel | |||
Material do painel | 4G/Wifi/Ethernet+Controlo de Cluster em Nuvem+App Móvel | |||
Nível de protecção | Proteção IP34 | |||
Manutenção | Serviço da frente e traseira | |||
Consumo máximo de energia | 600 W/pcs | |||
Consumo médio de energia | 350 W/pcs | |||
Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
Grey Scale | 16 bits |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto