| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| MOQ: | 5 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 230X40X100 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Paragem de suportes, Instalação de base, Suspensão
Cascata multi-ecrã, instalação criativa
| Produto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pico | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brilho | 600-1000nits | |||
| Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | |||
| Tamanho total do cartaz | W×H×T655×1936×45mm | |||
| Tamanho do ecrã LED | 640x1920 mm | |||
| Materiais | Acrílico+Alumínio | |||
| Peso | 35 kg/panel | |||
| Material do painel | 4G/Wifi/Ethernet+Controlo de Cluster em Nuvem+App Móvel | |||
| Nível de protecção | Proteção IP34 | |||
| Manutenção | Serviço da frente e traseira | |||
| Consumo máximo de energia | 600 W/pcs | |||
| Consumo médio de energia | 350 W/pcs | |||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Grey Scale | 16 bits | |||
| Ângulo de visão | H160°,V160° | |||
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | |||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||
| Temperatura da cor | 3000-9500K | |||
| Sensor de brilho | Ajuste automático do nível 0-255 opcional | |||
| Relação de contraste | 4000:1 | |||
| Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()