GCL Alto Desempenho Indoor LED Display Screen Light WeightP1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobile Billboard
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
Documento: | Gposter-A.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 230X40X100 cm |
Tempo de entrega: | 15-22days |
Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Ecrã LED de alto desempenho,Ecrã de visualização LED móvel interior,Exibição de cartazes LED móveis |
---|
Descrição de produto
GCL Alto Desempenho Indoor LED Display Screen Light Peso GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 Cartão de visualização móvel
3 vezes mais brilhante que o ecrã LCD
Mais de 2880 Hz de taxa de atualização
1200+ nits de brilho elevado
H160° e V160 ° ângulo de visão
Diversificação dos cenários de aplicação
Pode substituir perfeitamente o elabo tradicional, pode ser usado em muitas ocasiões.
Controle remoto inteligente
Pode ser controlado por telefone móvel, computador, wifi, USBA e pode ser operado em ambos IOS e Android.
Janela de exibição única/múltipla
Janela de exibição única/duas/três
Janela de exibição única/múltipla
Paragem de suportes, Instalação de base, Suspensão
Cascata multi-ecrã, instalação criativa
Slim e Simples
- Só 45mm. Muito simples.
Atributos-chave
Produto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
Pico | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Brilho | 600-1000nits | |||
Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | |||
Tamanho total do cartaz | W×H×T655×1936×45mm | |||
Tamanho do ecrã LED | 640x1920 mm | |||
Materiais | Acrílico+Alumínio | |||
Peso | 35 kg/panel | |||
Material do painel | 4G/Wifi/Ethernet+Controlo de Cluster em Nuvem+App Móvel | |||
Nível de protecção | Proteção IP34 | |||
Manutenção | Serviço da frente e traseira | |||
Consumo máximo de energia | 600 W/pcs | |||
Consumo médio de energia | 350 W/pcs | |||
Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
Grey Scale | 16 bits | |||
Ângulo de visão | H160°,V160° | |||
Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | |||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||
Temperatura da cor | 3000-9500K | |||
Sensor de brilho | Ajuste automático do nível 0-255 opcional | |||
Relação de contraste | 4000:1 | |||
Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto