Novo P6 P10 P16 Exibidor de vídeo Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm Módulo LED P8
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Grock |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | 5 - 29 square meters $870,≥30 square meters $850 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura |
Termos de pagamento: | T/T,D/P,L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | A instalação fixa exterior | Cores: | Cor completa |
---|---|---|---|
Tamanho do gabinete: | Personalizado | Tipo de LED: | SMD3535 |
Manutenção de armários: | Serviço de retaguarda | Nível de protecção: | IP65 |
Peso: | 45kg/sqm | Pitch de pixels: | 3.81mm,5mm,6.0mm, 8mm, 10mm |
Porto: | Shenzhen |
Descrição de produto
Novo P6 P10 P16 Exibidor de vídeo Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm Módulo LED P8
Características do produto:
IP65, tão forte quanto o arrock.
Muito personalizável
Pode ser customizado em vários tipos de designs: curva, cubo, cilindro, etc.
Various Pixel Options (Várias Opções de Pixel)
Pixel pitch options:P2.5P3, P3.81P4, P5, P6, P8, P10.
Parâmetros do produto:
Produto | P2.5 | P3 | P3.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pico | 2.5 mm | 3 mm | 3.81mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Densidade ((pixels/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 | 15325 | 10000 |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
Brilho | 6000nits | 6000nits | 5500nits | 6000 nits | 6500 nits. | 6500nits | 6500nits |
Método de varredura | 1 / 16 | 1 / 16 | 1 / 16 | 1/8 | 1/8 | Quatro por cento | 1/3 |
Tamanho do gabinete | Personalizado | ||||||
Tamanho do módulo | 160*160 mm | 192*192 mm | 244 vezes 122 mm. | 160*160 mm | 192*192 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
Material do gabinete | Aço (Alumínio Opcional) | ||||||
Peso do gabinete | 45 kg/m2. | ||||||
Nível de protecção | IP65 | ||||||
Manutenção de armários | Serviço de retaguarda | ||||||
Consumo máximo de energia | 600 w/m2 | 600 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 |
Consumo médio de energia | 200 w/m2 | 200 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 |
Taxa de atualização ((Hz) | 1920-3840HZ | ||||||
Grey Scale | 16 bits | ||||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | H120°,V120° | |||||
Voltagem | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
Temperatura de funcionamento | -30°C-+65°C | ||||||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||||||
Temperatura da cor | 6500-9500K | ||||||
Certificações | Emissão de emissões de CO2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto