GCL P5 Publicidade Publicação LED Exterior 140 ângulo de visão e alta taxa de atualização
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gsuperfície-III |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Ar livre | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Cor: | Cor inteira | Tamanho do painel: | 960X960mm, 960X960mm |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto |
Utilização: | Publicação publicitária, loja de retalho, centro comercial, exposição de pratos, exposição de boas-v | Pitch de pixel: | 5 mm, 5 mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Especificações: | Cartão Digital, Video Wall | Brilho: | 6500nit, 6500nit, 6500nit |
Duração de vida (horas): | Mais de 10000H, Mais de 10000H | Classificação IP: | IP65, IP65 |
Código do SH: | 8528591090 | Resolução: | 160x160 pontos |
Ângulo de visão ((H/V): | 140/140 graus, 140/140 graus | Uso: | Impermeável exterior |
Nível de protecção: | IP65 | Ângulo de visão: | 140/140 de grau |
Taxa de atualização: | 1920Hz-3840Hz | Chip LED: | Nationstar |
Material do gabinete: | Ferro/ fundição a pressão | Sistema de controlo: | Novastar |
Garantia: | 3 anos | ||
Destacar: | 140 Ângulo de visão do ecrã LED exterior,Display LED externo com alta taxa de atualização,Publicidade Publicar tela LED exterior |
Descrição de produto
Detalhes do produto




Parâmetros da série Gsurface-III | ||||||
Produto | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
Pico | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Densidade (pixels/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Brilho | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6500 nits | 8000 nits | 8000 nits |
Método de varredura | 1/6 | 1/6 | Quatro por cento | 1/2 | Quatro por cento | Estática |
Tamanho do gabinete | W1280*H960*T100mm (padrão) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||||
Tamanho do módulo | 320*320 mm | |||||
Material do gabinete | Alumínio de perfil | |||||
Peso do gabinete | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg |
Nível de protecção | IP65 | |||||
Manutenção de armários | 100% dianteira e traseira | |||||
Consumo máximo de energia | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 |
Consumo médio de energia | 260 m2 | 260 m2 | 260 m2 | 260 m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
Taxa de atualização ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Escala cinzenta | 65536 | |||||
Ângulo de visão | H140°, V140° | |||||
Voltagem | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
Temperatura de funcionamento | -30°C ~ +70°C | |||||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||||
Temperatura da cor | 6500-9500K | |||||
Certificações | Emissão de emissões de CO2 | |||||
Nível impermeável | IP65 | |||||
Ambiente de trabalho | Exterior | |||||
Tipo de instalação | Instalação fixa |
Por que escolher-nos?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fundada em 1999 com um capital social de 10 milhões de dólares, é um fabricante profissional de tela LED há mais de 21 anos.A GCL é uma empresa de alta tecnologia que integra a, desenvolvimento, fabricação, engenharia, instalação, vendas e serviços pós-venda.A GCL tem mais de 300 funcionários e a nossa oficina livre de poeira, que abrange mais de 100São mais de 30 máquinas de produção de alta velocidade com alta precisão e mais de 10 linhas de montagem modernas.A capacidade anual da GCL é superior a duzentos milhões de USD e foi concedida com mais de dez patentes e certificações relacionadas com produtos de aplicação de LED em conformidade com a ISO9001Os nossos produtos também foram certificados com vários padrões, incluindo EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 projetos de iluminação de ecrãs led em todo o mundo, incluindo os projetos governamentais internacionais na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, na Exposição de Xangai de 2010, na Exposição China-Ásia de 2014, na Exposição de Milão de 2015, etc.
Caso do cliente




Processo de produção

Deseja saber mais detalhes sobre este produto