Alta relação de contraste de exibição LED fixa interior Economia de energia com solução de chave giratória
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gspark |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Cores: | Cor inteira | Tamanho do painel: | 640X480MM, |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, OEM | Mídia disponível: | Ficha de dados |
Utilização: | Publicidade, loja de retalho, centro comercial, exposição de pratos, exposição de boas-vindas, empre | Pitch de pixel: | P1,5\1,8\2\2,5 mm |
Especificações: | Parede de vídeo | Tipo de tela sensível ao toque: | Capacidade |
Brilho: | 600-700nits, | Profundidade de cor: | em cores completas, |
Classificação IP: | IP34, IP34 | Código do SH: | 8528591090 |
Ângulo de visão ((H/V): | H160/V160, | Densidade: | 40000 |
Tipo de LED: | SMD2121 | Método de digitalização: | 1/20-1/60 |
Tamanho do módulo: | 320mm*160mm | Materiais: | Alumínio de fundição a moagem |
Peso: | 8.5 kg | Nível de protecção: | Proteção IP34 |
Serviço do Gabinete: | 100% serviço de frente | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | Exibição LED fixa interna de alta relação de contraste,Displays LED fixos internos de economia de energia,Exibição LED interna de poupança de energia |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Indoor HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 LED display screen vídeo LED wall publicity board para sala de conferências/escritório de LED da igreja/escritório de LED do auditório/escritório de LED do hotel







Produto | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Pico | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.07 mm | 4 mm |
Densidade ((pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Brilho | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
Método de varredura | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/8 | 1/20 |
Tamanho do painel | 640×480 mm | |||||
Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | |||||
Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | |||||
Peso do painel | 7 kg | |||||
Nível de protecção | Proteção IP31 | |||||
Manutenção | Serviço de Frente Completo | |||||
Consumo máximo de energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Consumo médio de energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Taxa de atualização | 3840 Hz | |||||
Grey Scale | 13~16 bits | |||||
Ângulo de visão | H160°,V160° | |||||
Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) |
Aplicação



Obtenha uma cotação detalhada agora!
Deseja saber mais detalhes sobre este produto