| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | GTV |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Madeira contraplacada, caixa de voo, papelão. |
Tela LED de passo de pixel estreito interno 2K 4K HD para sala de aula escolar P0.9 P1.25 P1.875
O sistema passa-baixo possui design leve e fino tanto para a caixa quanto para o corpo, podendo ser utilizado como módulo multiespaçamento para este Gabinete (P0,9375mm a 1,875mm)
Tela de 16: 9 polegadas e 27 polegadas, fácil de obter emenda de imagem ultra nítida 2K / 4K
Grande domínio, hierarquia de cores mais rica, corpo multifuncional
Caixa de alumínio fundido CNC de alta precisão com estrutura ultrafina, encaixe e emenda de costura perfeitos
Realize pré e pós-instalação e manutenção, adapte-se a instalações complexas em locais
Conexão de fio
O módulo e a caixa são montados usando um único fio, tornando a instalação mais conveniente e economizando custos de fio e mão de obra
Ultra nítido 2K/4K
Máquina de 27 polegadas, fácil de obter tela 16:9, emenda de imagem ultra nítida 2K / 4K
Instalação frontal
Conecte a caixa à estrutura através de parafusos M50x50 na parte frontal da caixa e prenda o suporte de instalação
Instalação traseira
Conecte a caixa e a estrutura pela parte traseira usando parafusos M5x50 e prenda o suporte de montagem
Parâmetros do Gtv
| Produto | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Tom | 0,9375 mm | 1,25mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
| Densidade (pixels/m²) | 1137777 | 640.000 | 409600 | 284444 |
| Tipo de LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Brilho | ≥600 lêndeas | |||
| Método de digitalização | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Tamanho do painel | 600×337,5×32mm | |||
| Tamanho do módulo | 150×168,75mm | 300×168,75mm | 300×168,75mm | 300×168,75mm |
| Material do painel | Alumínio fundido | |||
| Peso do painel | 4kg | |||
| Nível de proteção | IP31 | |||
| Manutenção | Atendimento Frontal Completo | |||
| Consumo máximo de energia | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | |||
| Escala de cinza | 13-16 bits | |||
| Ângulo de visão | H160°, V160° | |||
| Tensão | AC100~240V(50-60Hz) | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃a 60℃ | |||
| Umidade de trabalho | 10%-90% UR | |||
| Temperatura de cor | 3000-9500K | |||
| Certificações | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()