500*1000mm Tamanho do painel Exterior Transparente LED Display Cortina LED Video Mesh
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | gcl |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gmesh |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Ar livre | Cores: | Cor completa |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 500*1000 mm | Garantia: | 3 anos |
Pitch de pixel: | P15.6 | Porto: | Shenzhen |
Destacar: | exposição conduzida transparente exterior,Exposição de diodo emissor de luz transparente da cortina,Ecrã LED transparente exterior |
Descrição de produto
Tamanho do painel 500*1000mm Esquema de visualização LED de tela de malha transparente exterior a cores completas
Descrição dos produtos:
Utilizando uma caixa de alumínio totalmente fundido, tamanho da caixa 500 * 1000 * 45 mm, tamanho do módulo 250 * 500 mm;
O peso mais leve da caixa é de cerca de 18 kg;
A taxa de atualização é tão elevada quanto 3840 Hz e o brilho do balanço de branco é ≥ 8000 cd/m2;
Suporte à correção de ponto único, temperatura de cor 6500-9500K ajustável manualmente;
O consumo médio mínimo de energia é de 220 W;
ângulos visuais H140 °, V120 °;
Pode ser totalmente mantido antes/depois.
O produto tem um nível de proteção de IP65 antes e depois, adequado para várias condições climáticas







Parâmetros da série Gmesh:
Nome | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Modulo | |||||
Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pitch de pixels ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 |
Resolução do módulo | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Tamanho do módulo ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Método de varredura | 1/3s | Estática | Estática | Estática | Estática |
Armário | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolução do Gabinete | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Tamanho do gabinete ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Área do gabinete ((m2) | 0.5 | ||||
Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||
Peso do gabinete | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg |
Densidade (pixels/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Nível de protecção | Ip65 dianteiro e traseiro | ||||
Óptica | |||||
Brilho ((nits/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Calibração | Suporte à calibração de ponto único | ||||
Temperatura da cor | 1700-9500K Ajustável | ||||
Ângulo de visão | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparência | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% |
Taxa de decaimento da luz | < 3% | ||||
Relação de contraste | ≥ 9000:1 | ||||
Escala cinzenta | 13-16 bits | ||||
Eletrodomésticos | |||||
Consumo máximo de energia/m2 | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo médio de energia/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Manutenção de armários | Serviço completo da frente e traseira | ||||
Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) |
A capacidade anual da GCL é superior a duzentos milhões de USD e foi concedida com mais de dez patentes e certificações relacionadas com produtos de aplicação de LED em conformidade com a ISO9001,Normas ISO1400 e ISO18001Os nossos produtos também foram certificados com múltiplos padrões, incluindo EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
A GCL terminou mais de 10.000 projetos de iluminação e tela LED em todo o mundo, incluindo os projetos do governo internacional na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, na Exposição de Xangai de 2010,Expo China-Ásia de 2014, Expo de Milão de 2015, etc.