| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | GPRO |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura |
Display LED fixado externo P2 P4 P6 P8 P10 P16 Painel para soluções publicitárias externas
Descrição dos produtos
Série Gpro - Ecrã LED externo
-1. Altamente adaptado para projetos de instalação fixa IP65 ao ar livre;
- 2. armário de manutenção frontal e traseiro, armário de alumínio de fundição a pressão de 640 x 960 mm;
-3. Boa dissipação de calor dos módulos sellados de alumínio, sem ventilador e sem ruído;
-4. Muito leve, com cerca de 16 kg/cabinete, poupando 47% em peso do que a caixa de aço normal;
-5. Economia energética, ambiente, SMD poupa 30%, DIP poupa 50%;
O design é estável e simples, sem cartão Hub, mais estável.
IP65 à prova d'água
O elevado grau de protecção IP65 garante durabilidade, fiabilidade, anti-ultravioleta e estabilidade.
Super leve
Caixa de alumínio de fundição por impressão, poupa 47% de peso do que a caixa normal, significa poupar muito o seu transporte e custo de instalação de mão-de-obra;
Super grande ângulo
Ângulo de visão alargado pode atingir verticalmente visão 150 visão horizontal 120.
Alta resolução
Os níveis de pixels finos formam uma alta resolução, que pode capturar e manter a atenção do transeunte.
Desempenho visual
Alto contraste: A relação de contraste do ecrã LED dá uma qualidade de imagem nítida.
Alto brilho: O brilho do display LED pode ser de até 10.000 nits.
Parâmetros da série Gpro
| Produto | P4 | P8 | P10 | P10D |
| Pico | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Densidade ((pixels/m2) | 62500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Brilho | 6000nits | 7000nits | 7000nits | 8000nits |
| Método de varredura | 1 / 10 | Quatro por cento | 1/2 | Quatro por cento |
| Tamanho do painel | 640 × 960 mm | |||
| Tamanho do módulo | 320×320 mm | |||
| Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | |||
| Peso do painel | 23.5 kg | 19 kg | 19 kg | 21 kg |
| Nível de protecção | IP65 | |||
| Manutenção | Serviço da frente/de trás | |||
| Consumo máximo de energia | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 |
| Consumo médio de energia | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 |
| Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Escala cinzenta | 13-16 bits | |||
| Ângulo de visão | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura de funcionamento | -30°C a 60°C | |||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||
| Temperatura da cor | 3000-9500K | |||
| Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre a GCL:
![]()
![]()
![]()
![]()