| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gmesh |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Madeira contraplacada, caixa de voo, papelão. |
Display de parede de vidro transparente com fachada de mídia LED transparente exterior com classificação IP65/IP65
Descrição do produto
Alto desempenho de segurança: o produto passou a certificação internacional Classe B e tem excelentes efeitos retardadores de chama e dissipadores de calor.Tem um desempenho de segurança extremamente elevado e pode ser utilizado com confiança.
Alta transparência do produto: com uma transmissão luminosa de até 50%; a instalação ao ar livre não afeta a iluminação interior.
Instalação criativa diversificada: pode suportar até 90 graus de instalação de arco externo (instalação em ângulo reto) e pode obter exibições criativas, como arcos internos e externos,
Utilização em vários cenários: pode ser utilizada em dois cenários: aluguer de palcos e tela fixa ao ar livre.
Suporte à manutenção frontal completa (alimentação, cartão, módulo podem ser removidos da frente) e também podem ser instalados para manutenção traseira;
| Nome | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
| Modulo | |||||
| Tipo de LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Pitch de pixels ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
| Resolução do módulo | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
| Método de varredura | 1/3s | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Armário | |||||
| UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Resolução do Gabinete | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
| Tamanho do gabinete ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
| Área do gabinete ((m2) | 0.5 | ||||
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||
| Peso do gabinete | 19 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
| Densidade (pixels/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| Nível de protecção | Ip65 dianteiro e traseiro | ||||
| Óptica | |||||
| Brilho ((nits/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| Calibração | Suporte à calibração de ponto único | ||||
| Temperatura da cor | 1700-9500K Ajustável | ||||
| Ângulo de visão | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| Transparência | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
| Taxa de decaimento da luz | < 3% | ||||
| Relação de contraste | ≥ 9000:1 | ||||
| Escala cinzenta | 13-16 bits | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Consumo máximo de energia/m2 | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| Consumo médio de energia/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Manutenção de armários | Serviço completo da frente e traseira | ||||
| Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
|
Nome do produto
|
P10.42 Ecrã de malha LED
|
|
Densidade ((pixels/m2)
|
9216
|
|
Tipo de LED
|
SMD3535
|
|
Tamanho do módulo
|
250*500 mm
|
|
Método de varredura
|
1/3
|
|
Brilho
|
6000 nit
|
|
Material do gabinete
|
Alumínio de fundição por impressão
|