High Tech Epistar LED Chip Publicidade LED Poster W640xH1920mm Tamanho do painel
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | GposterA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Exibição de cartazes LED | Cores: | Cor inteira |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | W640xH1920mm | Tipo de fornecedor: | Outros |
Mídia disponível: | Folha de dados, Fotografia, Modelos EDA/CAD | Utilização: | publicidade, tratamento médico |
Pitch de pixel: | 1.5mm, 4mm | Especificações: | Parede de vídeo |
Tamanho do módulo: | 320x160 mm | Tamanho do LED: | W640xH1920mm |
Tamanho total do cartaz: | W655mm x H1936mm x T45mm | Tipo de LED: | SMD2121 |
Brilho: | 1200nits | Manutenção de armários: | Serviço da frente e traseira |
Nível de protecção: | Proteção IP34 | Peso: | 35 kg |
Método de controlo: | 4G/Wifi/Ethernet+Controle de cluster na nuvem + Aplicação móvel | ||
Destacar: | Cartão LED de publicidade de alta tecnologia,Epistar LED Chip Publicidade LED Poster,Epistar LED Chip LED Poster Display |
Descrição de produto
Descrição do produto







Produto | P1.82 | P2 | P2.5 |
Pico | 1.82mm | 2 mm | 2.5 mm |
Resolução (pontos) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | |
Brilho | 1000nits | 1200nits | |
Tamanho do módulo | 320*160 mm | ||
Tamanho total do cartaz | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
Tamanho do LED | W640*H1920mm | ||
Materiais | Acrílico+Alumínio | ||
Peso | 35 kg/pcs | ||
Material do gabinete | 4G/Wifi/Ethernet+Controle do CloudCluster+App móvel | ||
Nível de protecção | Proteção IP31 | ||
Manutenção de armários | Serviço da frente e traseira | ||
Consumo máximo de energia | 700 W | ||
Consumo médio de energia | 250 W | ||
Taxa de atualização | 2880-3840 Hz | ||
Escala cinzenta | 16 bits | ||
Ângulo de visão | H160°,V160° | ||
Voltagem | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Temperatura de funcionamento | -40°C-+70°C | ||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||
Temperatura da cor | 6500-9500K | ||
Sensor de brilho | Ajuste automático do nível 0-255 opcional | ||
Relação de contraste | 4000:1 | ||
Certificações | Emissão de emissões de CO2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto