| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GCL LED Paredes de vídeo interior P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Peso leve HD Full Color RGB interior LED Display
Número do modelo: p2.6, p2.97, p3.91P4.81
| PArametro Nome | Em ambientes internos | Exterior | |||||||
| P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modulo | |||||||||
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pitch de pixels ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Resolução do módulo | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | ||||||||
| Método de varredura | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
| Armário | |||||||||
| Número de módulos | 2*2 | ||||||||
| Resolução do Gabinete | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
| Área do gabinete ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||||||
| Peso do gabinete | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| Densidade ((pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Nível de protecção | Proteção IP34 | IP65 | |||||||
| Óptica | |||||||||
| Brilho (nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
| Calibração | Suporte à calibração de ponto único | ||||||||
| Temperatura da cor | Ajuste manual 3000-9500K | ||||||||
| Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||||||
| Taxa de decaimento da luz | < 3% | ||||||||
| Contraste | ≥ 6000:1 | ||||||||
| Escala cinzenta | 13-16 bits | ||||||||
| Eletrodomésticos | |||||||||
| Consumo máximo de energia/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
| Consumo médio de energia/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
| Manutenção de armários | Serviço de Frente Completo | ||||||||
| Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
| Desempenho | |||||||||
| Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante | ||||||||
| Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Taxa de quadros | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
![]()
![]()
![]()