GCL Light Weight LED Display Stage High Definition RGB Publicidade interna Publicação
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Realçar: | Fase de exibição LED de peso leve,Ponto de exibição LED de alta definição,Publicidade Publicação Concert Display LED |
---|
Descrição de produto
GCL LED Paredes de vídeo interior P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Peso leve HD Full Color RGB interior LED Display
Número do modelo: p2.6, p2.97, p3.91P4.81
Proporção de aspecto dourado: 4:3/16:9.Resolução personalizada: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Ângulo de visão largo: 160° (H)
Eles são alcançados por uma taxa de atualização do ecrã de configuração industrial de 3,840 Hz combinada com um desempenho de escala de cinza que atinge a intensidade de luminosidade de 24 bits.
Display LED de aluguer para exteriores e interiores
P2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 Display LED interior e exterior, 3840 armários de alta atualização 500*500mm / armário 500*1000mm, brilho interior
≥ 1000 nits, brilho exterior ≥ 5000 nits,
Sistema de controlo Novastar, com conector de alimentação e conector de sinal, caixa de voo também disponível, bem-vindo a consulta.
Este painel LED interior é geralmente usado para:
Loja de moda
Sala de reuniões
Igreja
Publicidade interna
Aeroporto
PArametro Nome | Em ambientes internos | Exterior | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Modulo | |||||||||
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pitch de pixels ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Resolução do módulo | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | ||||||||
Método de varredura | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
Armário | |||||||||
Número de módulos | 2*2 | ||||||||
Resolução do Gabinete | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Área do gabinete ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||||||
Peso do gabinete | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Densidade ((pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Nível de protecção | Proteção IP34 | IP65 | |||||||
Óptica | |||||||||
Brilho (nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
Calibração | Suporte à calibração de ponto único | ||||||||
Temperatura da cor | Ajuste manual 3000-9500K | ||||||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||||||
Taxa de decaimento da luz | < 3% | ||||||||
Contraste | ≥ 6000:1 | ||||||||
Escala cinzenta | 13-16 bits | ||||||||
Eletrodomésticos | |||||||||
Consumo máximo de energia/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Consumo médio de energia/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Manutenção de armários | Serviço de Frente Completo | ||||||||
Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Desempenho | |||||||||
Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante | ||||||||
Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Taxa de quadros | 50 Hz/60 Hz |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto