1000 Nit P2.5 Palco LED Video Wall para uso de festa Painel de exibição a cores completas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
Tempo de entrega: | 15-22days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | 1000 Nit Stage LED Video Wall,Parede de vídeo LED do palco de festa,Ecrã de exibição de palco LED a cores completas |
---|
Descrição de produto
Indoor P2.5 P3.91 Led Display 1000 Nit 500 X 500 Show Panel Aluguel de telas gigantes para equipamentos de aluguel de festas
Caixa de alumínio fundido a moagem, suportando a montagem mista de dois tipos de caixas
Design de caixa de alumínio fundido a pressão, leve e durável;
Dois tipos de caixas, 500 × 500 mm e 500 × 1000 mm, podem ser combinados e instalados de forma mista, economizando custos operacionais;
A caixa pode ser montada com arcos internos e externos
Existe uma caixa de 45 graus, que pode ser equipada com fechaduras curvas e fechaduras retas, adequadas para diferentes cenários de aplicação.A curvatura máxima da fechadura curva pode ser -6 ~ +6 graus
Pode ser dividido em várias formas, tais como arcos internos/externos, cubos, etc.;
Instalação de posicionamento preciso
As colunas de posicionamento superior e inferior do corpo da caixa são concebidas com bolas de aço de posicionamento esquerdo e direito, que permitem um posicionamento e uma instalação rápidos;A concepção do módulo de sucção magnética torna a instalação e manutenção mais convenientes;
Alta definição, alta taxa de atualização, excelentes efeitos visuais
3840 Hz-7680 Hz alta taxa de atualização, reprodução suave do ecrã sem atraso ou piscar;
Possuir excelentes efeitos visuais na câmara, exibição rica e em cores completas, amplamente utilizado em fotografias XR e VR;
Produto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pico | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Densidade (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Brilho | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Método de varredura | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 |
Tamanho do painel | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm, ambos disponíveis) | ||||
Tamanho do módulo | 250 × 250 mm | ||||
Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | ||||
Peso do painel | 8 kg | ||||
Nível de protecção | Proteção IP31 | ||||
Manutenção | Módulo Serviço Fronteiro e Serviço Atrás | ||||
Consumo máximo de energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Consumo médio de energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Taxa de atualização | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||
CurvaDegrees ((Facultativo) | -6°~+6° | ||||
Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Temperatura de funcionamento | -30°C a 60°C | ||||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||||
Temperatura da cor | 3000-95000K | ||||
Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto