1000 Nit P2.5 Palco LED Video Wall para uso de festa Painel de exibição a cores completas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
Tempo de entrega: | 15-22days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Realçar: | 1000 Nit Stage LED Video Wall,Parede de vídeo LED do palco de festa,Ecrã de exibição de palco LED a cores completas |
---|
Descrição de produto
Indoor P2.5 P3.91 Led Display 1000 Nit 500 X 500 Show Panel Aluguel de telas gigantes para equipamentos de aluguel de festas
Caixa de alumínio fundido a moagem, suportando a montagem mista de dois tipos de caixas
Design de caixa de alumínio fundido a pressão, leve e durável;
Dois tipos de caixas, 500 × 500 mm e 500 × 1000 mm, podem ser combinados e instalados de forma mista, economizando custos operacionais;
A caixa pode ser montada com arcos internos e externos
Existe uma caixa de 45 graus, que pode ser equipada com fechaduras curvas e fechaduras retas, adequadas para diferentes cenários de aplicação.A curvatura máxima da fechadura curva pode ser -6 ~ +6 graus
Pode ser dividido em várias formas, tais como arcos internos/externos, cubos, etc.;
Instalação de posicionamento preciso
As colunas de posicionamento superior e inferior do corpo da caixa são concebidas com bolas de aço de posicionamento esquerdo e direito, que permitem um posicionamento e uma instalação rápidos;A concepção do módulo de sucção magnética torna a instalação e manutenção mais convenientes;
Alta definição, alta taxa de atualização, excelentes efeitos visuais
3840 Hz-7680 Hz alta taxa de atualização, reprodução suave do ecrã sem atraso ou piscar;
Possuir excelentes efeitos visuais na câmara, exibição rica e a cores completas, amplamente utilizado em fotografias XR e VR;
Nome | Em ambientes internos | ||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |||
Modulo | |||||||
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | ||
Pitch de pixels ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | ||
Resolução do módulo | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | ||
Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | ||||||
Método de varredura | 1/32s | 1/25s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | ||
Armário | |||||||
Resolução da unidade | 2*2 | ||||||
Resolução do Gabinete | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | ||
Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||
Área do gabinete ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||||
Peso do gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | ||
Densidade (pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | ||
Nível de protecção | Proteção IP34 | ||||||
Óptica | |||||||
Brilho (nits) | 900nits | 900nits | 900nits | 1000nits | 1200nits | ||
Calibração | Suporta correção de ponto único | ||||||
Temperatura da cor | 2000-10000K Ajustável | ||||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||||
Taxa de decaimento de Loht | < 3% | ||||||
ContrastRatio | 6000:1 | ||||||
Escala cinzenta | 16 bits | ||||||
Eletrodomésticos | |||||||
Consumo máximo de energia/m2 | 400w | 400 W | 400w | 520 W | 480w | ||
Consumo médio de energia/m2 | 135 W | 135 W | 135 W | 170 W | 160 W | ||
Manutenção de armários | Serviço da frente e traseira | ||||||
Voltagem de entrada | AC110~220V ((50-60Hz) | ||||||
Desempenho | |||||||
Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante | ||||||
Taxa de atualização | ≥ 7680 Hz | ||||||
Taxa de quadros | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Condições de trabalho |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto