| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Produto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tom | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densidade (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brilho | 1.200 lêndeas | 1.200 lêndeas | 1.200 lêndeas | 1.200 lêndeas | 1000 lêndeas |
| Método de digitalização | 1/32 | 25/01 | 1/32 | 28/01 | 16/01 |
| Tamanho do painel | 500×500mm/500×1000mm ambos disponíveis) | ||||
| Tamanho do módulo | 250×250mm | ||||
| Material do painel | Alumínio fundido | ||||
| Peso do painel | 8kg | ||||
| Nível de proteção | IP31 | ||||
| Manutenção | Módulo de serviço frontal e serviço traseiro | ||||
| Consumo máximo de energia | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | ||||
| Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
| Ângulo de visão | H160°, V140° | ||||
| CurvaGraus (Opcional) | -6°~+6° | ||||
| Tensão | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
| Temperatura de trabalho | -30℃a 60℃ | ||||
| Umidade de trabalho | 10%-90% UR | ||||
| Temperatura de cor | 3000-95000K | ||||
| Certificações | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()