P1.95mm XR Studio Específico de Ecrã de Alta Definição Aluguel e Instalação Interior
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
Tempo de entrega: | 15 a 20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | XR Studio High-Definition Display,P1.95mm High-Definition Display |
---|
Descrição de produto
Ecrã de exibição de alta definição P1.95mm XR Studio
Display LED de produção virtual em alta taxa de atualização 7680Hz P1.9 mm Studio de aluguel Video Wall
Exibição LED personalizada para produção virtual P2 Instalação fixa em alta escala de cinza 16 bits 24 bits
Ângulo de corte do painel de 45°
O gabinete pode ser cortado a 45° e montado num tetraedro a 90°.
Curva côncava e convexa
Grau de curva do gabinete -10o a +10o
Proteção dos cantos
Projeto inteligente de proteção de canto, 360o de proteção dos LEDs contra danos durante o transporte e a instalação
Serviço da frente e traseira
Mão de módulo dobrável
Em ambientes internos | |||||
Produto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pico | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Densidade (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Brilho | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Método de varredura | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 |
Tamanho do painel | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm, ambos disponíveis) | ||||
Tamanho do módulo | 250 × 250 mm | ||||
Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | ||||
Peso do painel | 8 kg | ||||
Nível de protecção | Proteção IP31 | ||||
Manutenção | Módulo Serviço Fronteiro e Serviço Atrás | ||||
Consumo máximo de energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Consumo médio de energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Taxa de atualização | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||
CurvaDegrees ((Facultativo) | -6°~+6° | ||||
Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Temperatura de funcionamento | -30°C a 60°C | ||||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||||
Temperatura da cor | 3000-95000K | ||||
Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |


