| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | GTV IV |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Embalagem com & do caso do voo; & da caixa de madeira; Caixa de papel dura |
Parede video fixa interna P0.9 P1.2 P1.5 da exposição de diodo emissor de luz de HD para a instalação da fase de economia de poder
Tela HD 4K, 8K 16: 9 P1.9 P1.25 P1.56 Telão LED interno para aluguel de parede Telão LED
Ultra-HD 2K/4K
Tela de 27 polegadas, alcançando facilmente uma tela de proporção áurea de 16:9, com costura de imagem 2K/4K ultra nítida
Apresenta um amplo ângulo de visão, permitindo que os espectadores desfrutem de imagens nítidas e realistas de diferentes perspectivas. Seja assistindo de perto ou à distância, os usuários podem experimentar uma experiência visual excepcional.
Alta definição e alta taxa de atualização para a melhor experiência visual
Apresenta uma alta escala de cinza de 16 bits e um sistema preciso de calibração de cores, proporcionando alta fidelidade e consistência nas cores.
Capaz de eliminar padrões moiré e suporta interfaces de entrada HDMI/DVI/VGA/AV.
Como os clientes têm requisitos mais elevados para displays LED, mais e mais gabinetes foram desenvolvidos para atender às demandas do mercado.
Comparado com o gabinete volumoso tradicional, ofundição de alumíniogabinete com design humanizado é mais resistente, mais leve e preciso. Este painel LED é muito elogiado por uma melhor experiência do usuário. As densidades de pixel desta tela LED são SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875Projeto de manutenção integral
Módulos, fontes de alimentação e todos os outros acessórios podem ser removidos pela parte frontal, tornando a manutenção e instalação frontal mais convenientes.
O design magnético modular permite uma manutenção rápida e fácil.
Parâmetros do Gtv IV:
| Nome | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Módulo | ||||
| Tipo de LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Distância entre pixels (mm) | 0,93 | 1,25 | 1,56 | 1.875 |
| Resolução do Módulo | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Tamanho do módulo (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Método de digitalização | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Gabinete | ||||
| Resolução da Unidade | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Resolução do Gabinete | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Área do Gabinete(㎡) | 0,2025 | |||
| Material do gabinete | Perfil de alumínio | |||
| Peso do gabinete | 7,5kg | |||
| Densidade (pixels/㎡) | 1137777 | 640.000 | 409600 | 284444 |
| Nível de proteção | IP31 | |||
| Óptica | ||||
| Brilho (lêndeas/㎡) | ≥600 lêndeas | |||
| Calibração | Suporte para calibração de ponto único | |||
| Temperatura de cor | 3000-10000K ajustável | |||
| Ângulo de visão | H160°, V160° | |||
| Taxa de deterioração leve | <3% | |||
| Taxa de contraste | 9000:1 | |||
| Escala de cinza | 13-16 bits | |||
| Elétrico | ||||
| Consumo máximo de energia/㎡ | 400W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Consumo médio de energia/㎡ | 120 W | 150W | 150W | 150W |
| Manutenção de gabinete | Atendimento Frontal Completo | |||
| Tensão de entrada | AC100~240V(50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()