| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GOB P1.5mm HD Indoor Event Rental Display Screen Stage Background Video Wall
Número do modelo: P1.5P1.9, P2.6
Espessura 72 mm, peso 7,4 kg/ armário,Módulos são feitos de tecnologia GOB, tocável, anti-arranhões
Os quatro cantos do gabinete design anti-colisão para evitar a colisão de bolas de luz no processo de transporte e desmontagem
O módulo não está dividido em parte superior e inferior, e pode ser instalado à vontade, o módulo vem com um projeto à prova de idiotas do poste de posicionamento, que nunca será ligado para trás,que é fácil de manter e instalar
Configuração baseada em plataforma, um centro para todos os pontos espaçados
O design do módulo incorporado torna o módulo mais fino e leve. A casca inferior é feita de material de aço leve de alta precisão, que tem as características de peso leve, alta resistência,resistência à corrosão e ausência de deformação
Bloqueio de arco opcional -7,5°~10°, pode ser combinado com tela de onda interna e externa, fácil de ajustar
A tira de borracha no lado do armário pode prevenir efetivamente a fuga de luz e garantir o efeito de arco
Módulo pode ser mantido na frente e traseira
Parâmetros da série Gprime:
| Produto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pico | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Densidade ((pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Brilho | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Método de varredura | 1/20 | 1 / 16 | 1 / 16 |
| Tamanho do painel | 500 × 500 × 72 mm | ||
| Tamanho do módulo | 250 × 250 × 13 mm | ||
| Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | ||
| Peso do painel | 7.45kg | ||
| Nível de protecção | Proteção IP31 | ||
| Manutenção | Módulo Serviço Fronteiro e Serviço Atrás | ||
| Consumo máximo de energia | 600 W/m2 | ||
| Consumo médio de energia | 150 W/m2 | ||
| Taxa de atualização | 7680 Hz | ||
| Escala cinzenta | 13-16 bits | ||
| Ângulo de visão | H140°,V140° | ||
| CurvaDegrees ((Facultativo) | -7,5°-+10° | ||
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | ||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||
| Temperatura da cor | 3000-9500K | ||
| Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()