GOB P1.5 P1.9 Eventos de aluguel de interiores fundo tela LED decoração de palco de casamento LED vídeo parede
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Price to be discussed |
Detalhes da embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Local de origem: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Utilização: | Publicação publicitária, loja de retalho, centro comercial, exposição de pratos, exposição de boas-v | Pixeis: | P1,5\1,95\2 mm |
Especificações: | Parede de vídeo | Brilho: | 1200nits |
Densidade de pixels: | 262144 | Tamanho do painel: | 500*500 mm |
Tamanho do módulo: | 250*250 mm | Modo de varredura: | 1/16-1/20S |
Peso do painel: | 7.45kg | ||
Destacar: | Decoração do palco do casamento LED Video Wall,Ecrã LED de fundo GOB,Ecrã de LED para eventos de aluguer de interiores |
Descrição de produto
GOB P1.5mm P1.9 Eventos de aluguel em ambientes fechados fundo tela LED decoração de palco de casamento LED vídeo parede
Número do modelo: P1.5P1.9, P2.6
Parâmetros da série Gprime:
Produto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
Pico | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
Densidade ((pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Brilho | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
Método de varredura | 1/20 | 1 / 16 | 1 / 16 |
Tamanho do painel | 500 × 500 × 72 mm | ||
Tamanho do módulo | 250 × 250 × 13 mm | ||
Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | ||
Peso do painel | 7.45kg | ||
Nível de protecção | Proteção IP31 | ||
Manutenção | Módulo Serviço Fronteiro e Serviço Atrás | ||
Consumo máximo de energia | 600 W/m2 | ||
Consumo médio de energia | 150 W/m2 | ||
Taxa de atualização | 7680 Hz | ||
Escala cinzenta | 13-16 bits | ||
Ângulo de visão | H140°,V140° | ||
CurvaDegrees ((Facultativo) | -7,5°-+10° | ||
Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | ||
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||
Temperatura da cor | 3000-9500K | ||
Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto