| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Fundo de eventos de aluguel interno Tela LED Decoração de palco de casamento LED Video Wall
Número do modelo: P1.5, P1.9, P2.6
1, efeito de exibição extremo
Conta de lâmpada de alta qualidade, alta taxa de atualização de 7680 Hz, alto brilho de 1200nits, alto contraste de 16 bits, pode efetivamente reduzir o fenômeno de cintilação da tela, fornecer um efeito visual mais suave, restaurar a melhor experiência visual;
2, bloqueio de arco profissional
Bloqueio de arco opcional de -7,5 ° ~ 10 °, pode ser combinado com tela de onda interna e externa, fácil de ajustar;
A tira de borracha na lateral do gabinete pode prevenir eficazmente o vazamento de luz e garantir o efeito de arco
3, operação com uma mão, 3 segundos para concluir a instalação
A alça está localizada no meio do gabinete, conveniente para operação com uma mão;
A trava superior e inferior pode ser operada com uma mão e pode ser inserida e instalada automaticamente e rapidamente.
4, suporta uma variedade de métodos de instalação e uso
Pode ser içado, montado e instalado na estrutura traseira;
5, proteção dupla:
Os módulos são fabricados com tecnologia GOB, palpáveis, anti-riscos;
Os quatro cantos do design anticolisão do gabinete para evitar a colisão de esferas de luz no processo de transporte e desmontagem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetros da série Gprime:
| Produto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Tom | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm |
| Densidade (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Brilho | 1.200 lêndeas | 1.200 lêndeas | 1.200 lêndeas |
| Método de digitalização | 20/01 | 16/01 | 16/01 |
| Tamanho do painel | 500×500×72mm | ||
| Tamanho do módulo | 250×250×13mm | ||
| Material do painel | Alumínio fundido | ||
| Peso do Painel | 7,45kg | ||
| Nível de proteção | IP31 | ||
| Manutenção | Serviço frontal e serviço traseiro do módulo | ||
| Consumo máximo de energia | 600W/㎡ | ||
| Consumo médio de energia | 150W/㎡ | ||
| Taxa de atualização | 7680 Hz | ||
| Escala de Cinza | 13-16 bits | ||
| Ângulo de visão | H140°, V140° | ||
| CurvaGraus (Opcional) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Tensão | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Temperatura de trabalho | -20°C a 60°C | ||
| Umidade de trabalho | 10%-90% UR | ||
| Temperatura de cor | 3000-9500K | ||
| Certificações | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()