Série de Ecrãs Esféricos LED P2.0mm com Tamanhos Personalizados e Visão Completa de 360 Graus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | ShenZheng, China |
Marca: | GCL |
Certificação: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número do modelo: | Série de Ecrães Esféricas LED |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Min. ordem: 20 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | flightcase |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Cor: | Cor total | Tamanho do painel: | os tamanhos podem ser personalizados |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM | Mídia disponível: | Ficha de dados, fotografia, modelos EDA/CAD, outros |
passo de pixel: | 1.8 mm,2 mm | Especificação: | coluna circular |
Tipo de tela sensível ao toque: | Capacidade | Brilho: | 800nits |
Relação de Contraste: | 5000:1 | Profundidade de cor: | 256 |
Classificação IP: | 34 | Ângulo de visão ((H/V): | H160°/V140° |
Destacar: | Ecrã Esférico LED com Visão Completa,Ecrã Esférico LED P2.0mm,Ecrã Esférico LED de 360 Graus |
Descrição de produto
Série de Ecrãs Esféricos LED P2.0mm 360 Graus com Tamanhos Personalizados
Atributos do Produto
Aplicação | Interior |
Tipo | LED |
Cor | Cor total |
Tamanho do Painel | Tamanhos podem ser personalizados |
Tipo de Fornecedor | Fabricante original, ODM |
Pixel Pitch | 1.8mm, 2mm |
Especificação | Coluna Circular |
Tipo de Ecrã Tátil | Capacitivo |
Brilho | 800nits |
Rácio de Contraste | 5000:1 |
Profundidade de Cor | 256 |
Classificação IP | 34 |
Ângulo de Visão (H/V) | H160°/V140° |
Descrição do Produto
Série de Ecrãs Esféricos LED P2.0 360 Graus
- Ecrã HD Definitivo: Rácio de contraste elevado para brilho e escuridão proeminentes, alta taxa de atualização para imagens mais nítidas e escala de cinza fina para efeitos de imagem delicados.
- Amplo Ângulo de Visão: 1.232.450 pixels por metro quadrado oferece detalhes de imagem mais finos com clareza de exibição extremamente alta.
- Forte Flexibilidade: Corpo do ecrã flexível com ângulo de curvatura super permite moldagem livre. Design leve a 6kg/m² e perfil fino de 1,8mm permite uma instalação minimalista e rápida.
- Configurações Diversas: Disponível em colunas, colunas elípticas, arcos internos/externos, faixas, ecrãs de bola de pele de melancia, ecrãs de bola triangular, ecrãs de bola panorâmicos de seis lados, formas de S e espirais para atender a todos os requisitos do projeto.
- Ecrã Esférico Personalizado: Os ecrãs em forma de bola de LED podem ser fabricados em qualquer modo, de P1.8 interno a P20 externo, com tamanhos de diâmetro personalizáveis.
Parâmetros do Produto
Nome | P1.25 | P1.5 | P2 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.5 | 2 |
Densidade (pixels/m) | 5.049.120 | 2.190.324 | 1.232.450 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
Brilho/m² | 800nits | 800nits | 800nits |
Resolução (px) | 2512×2010 | 2094×1046 | 1570×785 |
Tamanho do Gabinete (mm) | 1000×1000mm Personalizável | ||
Tamanho do Módulo (mm) | Personalizado | ||
Material do Gabinete | Caixa de chapa metálica | ||
Peso do Gabinete | 120Kg | ||
Nível de Proteção | IP43 | ||
Distância de Visualização | ≥1.25m | ≥1.5m | ≥2m |
Cor da Exibição | 439,8 mil milhões de espécies | ||
Consumo Máximo de Energia/m² | 1000W | ||
Consumo Médio de Energia/m² | 350W | ||
Taxa de Atualização | 3840Hz | ||
Escala de Cinza | 13-16bit | ||
Ângulo de Visão | H140°, V140° | ||
Tensão de Entrada | AC100~240V (50-60Hz) |
Imagens do Produto




Deseja saber mais detalhes sobre este produto