| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | PH:P1.25mm/P1.538mm/P1.82mm/P2mm |
| MOQ: | 5 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X20X120 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Característica:
45mm de espessura, super fino
Fácil de mover com rodas na parte inferior
Múltiplos métodos de instalação
Alto brilho e taxa de contraste 4000:1
| Produto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pitch | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brilho | 600-1000nits | |||
| Tamanho do módulo | 320×160mm | |||
| Tamanho total do pôster | L×A×E 655×1936×45mm | |||
| Tamanho da tela LED | 640x1920mm | |||
| Material | Acrílico+Alumínio | |||
| Peso | 35kg/painel | |||
| Material do painel | 4G/Wifi/Ethernet+Controle de cluster em nuvem+Aplicativo móvel | |||
| Nível de proteção | IP34 | |||
| Manutenção | Serviço frontal e traseiro | |||
| Consumo máximo de energia | 600W/pcs | |||
| Consumo médio de energia | 350W/pcs | |||
| Taxa de atualização | 3840Hz | |||
| Escala de cinza | 16bit | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()