| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.5 |
| MOQ: | Min. ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Série Ghalo 1000*250mm 750*250mm HD Interior Estrutura fina e leve sem aço instalação de parede de vídeo LED
Introdução ao produto:
Espaçamento entre pontos: 1,56 mm, 1,953 mm, 2,6 mm
Tamanho da caixa: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Frequência de atualização: 7680Hz
O produto possui uma função automática de poupança de energia de ecrã preto, que é altamente eficiente e de poupança de energia.
Fabricação a partir de materiais de borracha
O design de corte oblíquo opcional de 45 graus permite um empalme livre e formas versáteis, proporcionando possibilidades ilimitadas para as suas ideias e aplicações criativas.coluna, e formas curvas, que podem adaptar-se facilmente às várias necessidades ambientais e criar efeitos visuais únicos.
Pre-instalação e manutenção:
Instalar a tela sem uma estrutura de estrutura de aço, usando peças de ligação embutidas e parafusos de parede entre as caixas para alcançar facilmente a instalação montada na parede e economizar espaço
Série Ghalo Parâmetros:
| Parâmetro | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pitch de pixels (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Densidade de pixels (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| Modelo LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Balanço do branco (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Análise | 1/40 | 1/32 | O que fazer? 1/24 |
| Tamanho do armário (mm) | 1000 × 250 × 38 / 750 × 250 × 38 | ||
| Tamanho do módulo (mm) | 250 × 250 × 3 | ||
| Material do gabinete | Alumínio fundido sob pressão | ||
| Peso do gabinete | 8.5 kg / 10,5 kg | ||
| Nível de protecção | Proteção IP31 | ||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | ||
| Consumo máximo de energia (/m2) | 600 W | ||
| Consumo médio de energia (/m2) | 150 W | ||
| Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||
| Nível de escala de cinzas | 13-16 bits | ||
| Ângulo de visão | H140°, V140° | ||
| Voltagem de entrada | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()