| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | GSURFACE-II P3.9 P4.8 |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Estojo de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T. |
A série Gsurfacell é construída para funcionar e projetada para impressionar.
Por que escolher o Gsurfacell?
Melhore a sua experiência visual e construa uma cidade mais inteligente com a Gsurfacell.
Parâmetros da série Gsurface-II
| Produto | P4.8 |
| Pico | 4.8mm |
| Densidade ((pixels/m2) | 43264 |
| Tipo de LED | SMD1921 |
| Brilho | 5500nits |
| Método de varredura | O que fazer? 1/7 |
| Material do painel | Alumínio de perfil |
| Peso do painel | 32 kg |
| Nível de protecção | IP65 |
| Manutenção | Serviço de Frente Completo |
| Consumo máximo de energia | 600 W/m2 |
| Consumo médio de energia | 200 W/m2 |
| Taxa de atualização | 3840 Hz |
| Escala cinzenta | 13-16bit |
| Ângulo de visão | H140°,V120° |
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()