| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Nome | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pitch de pixels (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densidade de pixels/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo de LED | SMD1010 exterior | SMD1010 exterior | SMD1415 exterior |
| Brilho (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Método de varredura | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Tamanho do armário (mm) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm |
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
| Peso do gabinete | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg |
| Manutenção de armários | Serviço completo da frente e traseira | Serviço completo da frente e traseira | Serviço completo da frente e traseira |
| Consumo máximo de energia/m2 | 700 W | 700 W | 700 W |
| Consumo médio de energia/m2 | 180 W | 180 W | 180 W |
| Taxa de atualização | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Escala cinzenta | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Ângulo de visão | H140°, V140° | ||
| Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Temperatura de funcionamento | -40°C-+70°C | ||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||
| Nível de protecção | IP65 | ||
| Temperatura da cor | 3000-9500K | ||
| Certificações | Emissão de emissões de CO2 | ||
![]()
![]()
![]()