| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gprime |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Estojo de madeira |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c, d/p |
O 5500Nits Ultimate Stage Concert LED Display com taxas de atualização de até 7680Hz
Projetado para o mercado de aluguer de luxo, a série Gprime oferece uma mistura perfeita deDesign de alumínio de fundição por impressão ultraleve,Sistema de protecção dupla, eflexibilidade modular.
É...Painéis revestidos com GOBsão sensíveis ao toque, antissarrafamentos e construídos para durabilidade, enquanto oProjeto de proteção de canto e bloqueio de arcoAssegurar a montagem sem defeitos e o manuseamento seguro em qualquer ambiente.
ComFrequências de atualização até 7680 Hz, ângulos de visão largos de 140°, e pitches de pixels atéP1,5 mm, Gprime cria visuais impressionantes para estúdios XR, concertos, conferências e eventos de luxo.
É só uma tela alugada.O futuro das experiências visuais premium.
Parâmetros:
| Produto | Em ambientes internos | Exterior |
| Pico | 2.6 mm | 2.6 mm |
| Densidade ((pixels/m2) | 147456 | 147456 |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD1415 |
| Brilho | 1Mil noites | 4500nits |
| Método de varredura | O que fazer? 1/24 | 1 / 16 |
| Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | |
| Peso do painel | 7.45kg | 7.5 kg |
| Nível de protecção | Proteção IP31 | IP65 |
| Manutenção | Serviço da frente e traseira | |
| Consumo máximo de energia |
600 W/m2 |
700 W/m2 |
| Consumo médio de energia | 150 W/m2 | 180 W/m2 |
| Taxa de atualização | 7680 Hz | |
| Escala cinzenta | 16bit | |
| Ângulo de visão | H140°,V140° | |
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | |
![]()
![]()
![]()