| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Tela LED de faixa longa interna Ghalo Série 1000*250mm 750*250mm com instalação rápida montada na parede (,P1.56, P1.953,P2.6mm)
Introdução do produto:
Espaçamento entre pontos: 1,56 mm, 1,953 mm, 2,6 mm
Tamanho da caixa: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Taxa de atualização: 7680Hz
Parâmetros da série Ghalo:
| Parâmetro | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Densidade de pixels (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| Modelo LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brilho do balanço de branco (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Varredura | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Tamanho do módulo (mm) | 250×250×3 | ||
| Material do gabinete | Alumínio fundido | ||
| Peso do gabinete | 8,5 kg / 10,5 kg | ||
| Nível de proteção | IP31 | ||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | ||
| Consumo máximo de energia (/m²) | 600W | ||
| Consumo médio de energia (/m²) | 150W | ||
| Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||
| Nível de escala de cinza | 13-16 bits | ||
| Ângulo de visão | H140°, V140° | ||
| Tensão de entrada | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Temperatura de operação | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()