| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Glegend |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Para proteger bem a tela do LED durante o longo transporte: 1) Se for para uso do aluguel, embal |
| Nome | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Espaçamento entre pixels (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densidade pixels/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Tipo | SMD1010 externo | SMD1010 externo | SMD1415 externo |
| Brilho (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Método de varredura | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Peso do gabinete | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Manutenção do gabinete | Serviço total frontal/traseiro | Serviço total frontal/traseiro | Serviço total frontal/traseiro |
| Consumo máximo de energia/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Consumo médio de energia/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Taxa de atualização | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Escala de cinza | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Ângulo de visão | H140°, V140° | ||
| Tensão de entrada | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Temperatura de trabalho | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | ||
| Nível de proteção | IP65 | ||
| Temperatura de cor | 3000-9500K | ||
| Certificações | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()