| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gmars-P P1.5625mmP1.953mm |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Price to be discussed |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Display LED de ponta para aplicações profissionais versáteis
Projetada para cenários profissionais exigentes, a série Gmars-P redefine a flexibilidade, desempenho e facilidade de uso em soluções de exibição LED.ou instalações de marca, oferece uma fiabilidade incomparável e excelência visual.
Principais vantagens
Cabine de corte de 45° para configurações flexíveis
Equipada com armários opcionais de corte de 45°, a série permite a montagem sem costura em ângulos retos perfeitos, ideal para cenários de produção virtuais XR imersivos.Também pode ser facilmente construído em exibições de cubo, liberando infinitas possibilidades criativas para diversas necessidades de instalação.
Real taxa de atualização de 7680Hz para captura de câmera perfeita
Com uma verdadeira taxa de atualização de 7680Hz, combinada com alta frequência de quadros e ampla gama de cores, a tela garante a captura de imagem sincronizada com as câmeras.Zero latência e nenhum desalinhamento da imagem garantem nitidez, visuais suaves para transmissão ao vivo, filmagem e outras aplicações de vídeo profissionais.
Dual Cabinet Dimensões & Instalação Mista para Eficiência de Custo
Disponível em duas dimensões práticas: 500 mm ((W) × 1000 mm ((H) e 500 mm ((W) × 500 mm ((H).e reduz efetivamente os custos operacionais.
Protectores de canto anti-colisão para maior durabilidade
Cada gabinete de LED é equipado com pára-choques de proteção em todos os quatro cantos, fornecendo uma defesa robusta para os LEDs de canto.Este projeto cuidadoso evita danos nas esferas da lâmpada durante o transporte e o movimento, prolongando a vida útil do produto.
Painel GOB opcional para proteção integral
Opte pelo painel GOB (Glass-on-Board) para proteger a superfície do LED contra umidade, poeira e arranhões.Redução dos custos de manutenção.
Design ultraleve para instalação sem esforço
Com uma construção ultrafina e leve, o armário de 500×500 mm pesa apenas 7,5 kg, permitindo a instalação com uma mão.
Módulo magnético e manutenção frontal completa
O design do módulo magnético suporta a manutenção frontal completa, tornando a inspeção e os reparos rápidos e sem problemas.
| Nome | Eu...- Não. | ||||
| P1.95 | P2.5 | P2.604 | |||
| Modulo | |||||
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | ||
| Pitch de pixels ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | ||
| Resolução do módulo | 128*128 | 100*100 | 96*96 | ||
| Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | ||||
| Método de varredura | 1/32s | 1/25s | 1/32s | ||
| Armário | |||||
| Resolução da unidade | 2*2 | ||||
| Resolução do Gabinete | 256*256 | 200*200 | 192*192 | ||
| Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||
| Armário Área ((m2) | 0.25/0.5 | ||||
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | ||||
| Peso do gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | ||
| Densidade (pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | ||
| Nível de protecção | Proteção IP34 | ||||
| Óptica | |||||
| Brilho (nits) | 900nits | 900nits | 900nits | ||
| Calibração | Suporta correção de ponto único | ||||
| Temperatura da cor | 2000-10000K Ajustável | ||||
| Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||
| Taxa de decaimento de Loht | < 3% | ||||
| ContrastRatio | 6000:1 | ||||
| Escala cinzenta | 16 bits | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Consumo máximo de energia/m2 | 400w | 400 W | 400w | ||
| Consumo médio de energia/m2 | 135 W | 135 W | 135 W | ||
| Manutenção de armários | Serviço da frente e traseira | ||||
| Voltagem de entrada | AC110~220V ((50-60Hz) | ||||
| Desempenho | |||||
| Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante | ||||
| Taxa de atualização | ≥ 7680 Hz | ||||
| Taxa de quadros | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Trabalho Condição | |||||
| Temperatura de trabalhoUmidade de trabalho | -30°C~+60°C/10%-95%RH | ||||
| Temperatura de armazenamento/Humidade do sorgo | -30°C~+85°C /10%-95%RH | ||||
| Certificações | Emissão de emissões de CO2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()