| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Ga |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 510 |
| Detalhes da Embalagem: | Caixa de madeira/estojo de vôo |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Produto | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pico | 4 mm | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Densidade ((pixels/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo de LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Brilho | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| Método de varredura | 1/7? | O que fazer? 1/7 | 1/6 | Quatro por cento | 1/2 | Quatro por cento |
| Tamanho do painel | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | ||||
| Tamanho do módulo | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | ||||
| Material do painel | Alumínio de perfil | |||||
| Peso do painel | 30 kg | 30 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
| Nível de protecção | IP65 | IP65 | ||||
| Manutenção | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | ||||
| Consumo máximo de energia | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
| Consumo médio de energia | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
| Taxa de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Escala cinzenta | 13-16bit | 13-16 bits | ||||
| Ângulo de visão | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Temperatura de funcionamento | -30°C a 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |||||
| Temperatura da cor | 3000-9500K | |||||
| Certificações | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | |||||
![]()
Teste de impermeabilidade GA:
![]()
![]()
![]()