| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Ga |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 510 |
| Detalhes da Embalagem: | Caixa de madeira/estojo de vôo |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Produto | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Tom | 4mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Densidade (pixels/m²) | 62.500 | 30625 | 22.500 | 15625 | 10.000 | 10.000 |
| Tipo de LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Brilho | 6.000 lêndeas | 6.500 lêndeas | 6.500 lêndeas | 6.500 lêndeas | 6.500 lêndeas | 10.000 lêndeas |
| Método de digitalização | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Tamanho do painel | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| Tamanho do módulo | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Material do painel | Perfil de alumínio | |||||
| Peso do Painel | 30kg | 30kg | 29,5kg | 29,5kg | 29,5kg | 38,8kg |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 | ||||
| Manutenção | Serviço dianteiro e traseiro | Serviço dianteiro e traseiro | ||||
| Consumo máximo de energia | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Escala de Cinza | 13-16 bits | 13-16 bits | ||||
| Ângulo de visão | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H100°,V50° |
| Tensão | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| Temperatura de trabalho | -30°C a 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | 10%-90% UR | |||||
| Temperatura de cor | 3000-9500K | |||||
| Certificações | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Teste à prova d'água:
![]()
![]()
![]()