| Nome da marca: | GCL |
| Número do modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Ordem: 20 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | Tamanho da embalagem única: 60X60X30 cm |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
O LED Display é uma tela LED profissional de aluguel e produção virtual projetada para flexibilidade, durabilidade e desempenho de alta definição.produções de turnê, e instalações imersivas, o Gwave combina armários de alumínio de fundição a moagem leves, tecnologia avançada de bloqueio de curvas e taxas de atualização ultra altas para visuais impecáveis em qualquer configuração.
Pitches de pixels disponíveis: 1,95mm, 2,5mm, 2,604mm, 2,976mm e 3,91mm.
Construído para aluguer, transporte e instalação frequente;
Dois tamanhos de painel disponíveis:
500 × 500 mm
500 × 1000 mm
Os painéis podem ser livremente combinados verticalmente ou horizontalmente, permitindo uma instalação mais rápida, redução do tempo de trabalho e menores custos operacionais para empresas de aluguel e equipes de produção.
Posicionamento preciso, manutenção conveniente
| Produto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Densidade (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brilho | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Método de varredura | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 |
| Tamanho do painel | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm, ambos disponíveis) | ||||
| Tamanho do módulo | 250 × 250 mm | ||||
| Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | ||||
| Peso do painel | 8 kg | ||||
| Nível de protecção | IP31 ou IP65 | ||||
| Manutenção | Módulo Serviço Fronteiro e Serviço Atrás | ||||
| Consumo máximo de energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
| Consumo médio de energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
| Taxa de atualização | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
| Ângulo de visão | H160°,V140° | ||||
| CurvaDegrees ((Facultativo) | -6°~+6° | ||||
| Voltagem | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()